產品目錄
相關文章
IND690 和 IND690XX 稱重終端設計用于惡劣的工業環境,能承受強力沖洗、強力清潔劑或腐蝕性、多塵或危險環境等環境。 IP69K 防護等級確保長久使用壽命,并防止進入,而 IND690xx 提供 ATEX 94/9/EG、Cat. 3、Zone 2/22危險區域的附加 保護。 BigWeight? 顯示屏采用抗劃性安全玻璃和黑暗環境中的可視性。
托利多IND690稱重終端,稱重儀表
規格 - IND690batch for IND690 Weighing Terminal
外殼 | Stainless steel |
保護等級 | IP69K (resistant to high-pressure/steam jet cleaning) |
顯示屏 | Active, bright VFD-dot matrix, graphics capability, 195x46mm |
鍵盤 | Tactile membrane keypad |
接口 | Standard: 1x RS232; Optional: COM 2...9 different interfaces, e.g. Ethernet, Profibus, WLAN, Bluetooth, ... |
應用程序 | Versatile functions thanks to different software modules |
適合的秤臺 / 稱重模塊 | K-, M-, D-, N-Line, Precision- and Laboratory scales, analog weighing platforms |
Number of attachable platforms | Up to 4 weighing platforms attachable, working simultaneously |
Resolution (approvable) | Depends on the attached weighing platform |
分度值 | Depends on the attached weighing platform |
尺寸 | Desk-/wall model: 345x219x165mm; Panel model: 355x205x100mm |
裝備選項 | Desk-/wall-, panel mount version |
A/D rate (int./ext) | Up to 20 updates/sec. |
數字輸入/輸出 | Optional: digital I/O-IF, up to 64 I/O's via relay box |
防爆認證 | Device IND690xx: approved accord. to ATEX Directive 94/9/EG for hazardous areas of zones 2 and 22 |
選件 | Diverse interfaces and Application Pacs |
附件 | Alibi memory for up to 675,500 weighings; Strip printer GA46; mechanical accessories: Wall bracket, Floor stand, Stand base, adapter for printer as well as cover for bench and wall models |
下一篇:MB90奧豪斯水份分析儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海畢勝實業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備10220168號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:287439 管理登陸